d:
D:
B:

29400 серии

29400 серии
ВыбратьЗапросОбозначениеОсновные размеры (мм)Номинальная грузоподъемность (кН) Pu (kN)Min Loading ASpeed ratings rpm (r/min)Вес (кг)Размеры (мм) Размеры абатмента и галтели (мм)
dDЧАСdyc (Cr)stc (Кор)Reference speedОграничение скоростиdd1D1BB1Cr1,2 Minsda Mindb1 Maxdb2 MaxHa MinDa Maxra Max
294/670EM 670 1150 290 15400 68000 4500 440 240 450 1210 670 1045 864 110 280 141 15 387 905 1000 12
293/710EM 710 1060 212 9950 45500 3400 200 280 500 660 710 985 855 74 205 103 9.5 404 890 960 8
294/710EF 710 1220 308 17600 76500 5000 560 220 430 1500 710 1110 917 117 298 149 15 415 965 1070 12
292/750EM 750 1000 150 6100 31000 2320 91 340 560 325 750 950 858 50 144 74 6 409 880 925 5
293/750 750 1120 224 9370 45000 3050 190 260 480 770 750 1086 910 76 216 109 9.5 415 935 1000 8
294/750EF 750 1280 315 18700 85000 5500 690 200 400 1650 750 1170 964 121 305 153 15 436 1015 1120 12
292/800EM 800 1060 155 6560 34500 2550 110 320 530 380 800 1010 911 52 149 77 7.5 434 935 980 6
293/800 800 1180 230 9950 49000 3250 230 240 450 865 800 1146 965 77 222 111 9.5 440 995 1060 8
294/800EF 800 1360 335 20200 93000 5850 820 190 360 2025 800 1250 1034 123 324 165 15 462 1080 1185 12
294/850EF 850 1440 354 23900 108000 7100 1100 170 340 2390 850 1315 1077 142 342 172 15 507 1160 1270 12
294/900EF 900 1520 372 26700 122000 7200 1400 160 300 2650 900 1394 1137 147 360 186 15 518 1215 1320 12
292/950EM 950 1250 180 8280 45500 3100 200 260 430 600 950 1185 1081 58 174 88 7.5 507 1095 1155 6
294/950EF 950 1600 390 28200 132000 7800 1700 140 280 3065 950 1470 1209 153 377 191 15 546 1275 1400 12
292/1060EF 1060 1400 206 10500 58500 3750 330 220 360 860 1060 1325 1211 66 199 100 9.5 566 1225 1290 8
294/1060EF 1060 1770 426 33400 156000 8500 2300 120 240 4280 1060 1615 1349 192 412 207 15 610 1410 1555 12
292/1180EF 1180 1520 206 10900 64000 3750 390 220 340 950 1180 1450 1331 83 199 101 9.5 625 1345 1410 8
293/1250EF 1250 1800 330 24800 129000 7500 1600 130 240 2770 1250 1685 1474 148 319 161 12 698 1540 1640 10
293/1600EF 1600 2280 408 36800 200000 11800 3800 90 160 5375 1600 2130 1885 166 395 195 19 894 1955 2090 15
Назад1234Вперед