d:
D:
B:

6900 серии

6900 серии
ВыбратьЗапросОбозначение подшипникаРазмер (мм)Грузоподъемность (кН)Номинальная скорость (об / мин)Вес
открытоRSZZdDBrs minCrКорСмазкаМасло(Кг)
6900 6900 RS 6900 ZZ 10 22 6 0.3 2.7 1.27 30000 36000 0.009
6901 6901 RS 6901 ZZ 12 24 6 0.3 2.89 1.46 27000 32000 0.011
6902 6902 RS 6902 ZZ 15 28 7 0.3 3.65 2 24000 28000 0.016
6903 6903 RS 6903 ZZ 17 30 7 0.3 4.65 2.58 22000 26000 0.018
6904 6904 RS 6904 ZZ 20 37 9 0.3 6.4 3.7 19000 23000 0.036
6905 6905 RS 6905 ZZ 25 42 9 0.3 7.05 4.55 16000 19000 0.042
6906 6906 RS 6906 ZZ 30 47 9 0.3 7.25 5 14000 17000 0.048
6907 6907 RS 6907 ZZ 35 55 10 0.6 9.55 6.85 12000 15000 0.074
6908 6908 RS 6908 ZZ 40 62 12 0.6 12.2 8.9 11000 13000 0.11
6909 6909 RS 6909 ZZ 45 68 12 0.6 13.1 10.4 9000 12000 0.128
6910 6910 RS 6910 ZZ 50 72 12 0.6 13.4 11.2 8900 11000 0.132
6911 6911 RS 6911 ZZ 55 80 13 1 16 13.3 8200 9600 0.18
6912 6912 RS 6912 ZZ 60 85 13 1 16.4 14.3 7600 8900 0.193
6913 6913 RS 6913 ZZ 65 90 13 1 17.4 16.1 7000 8200 0.206
6914 6914 RS 6914 ZZ 70 100 16 1 23.7 21.2 6500 7700 0.334
6915 6915 RS 6915 ZZ 75 105 16 1 24.4 22.6 6100 7200 0.353
6916 6916 RS 6916 ZZ 80 110 16 1 24.9 24 5700 6700 0.373
6917 6917 RS 6917 ZZ 85 120 18 1.1 32 29.6 5400 6300 0.536
6918 6918 RS 6918 ZZ 90 125 18 1.1 33 31.5 5100 6000 0.554
6919 6919 RS 6919 ZZ 95 130 18 1.1 33.5 33.5 4800 5700 0.579
6920 6920 RS 6920 ZZ 100 140 20 1.1 41 39.5 4500 5300 0.785
6921 6921 RS 6921 ZZ 105 145 20 1.1 42.5 42 4300 5100 0.816
6922 6922 RS 6922 ZZ 110 150 20 1.1 43.5 44.5 4100 4800 0.849
6924 6924 RS 6924 ZZ 120 165 22 1.1 53 54 3800 4400 1.15
6926 6926 RS 6926 ZZ 130 180 24 1.5 65 67.5 3500 4100 1.52
6928 6928 RS 6928 ZZ 140 190 24 1.5 66.5 71.5 3200 3800 1.62
6930 6930 RS 6930 ZZ 150 210 28 2 85 90.5 3000 3500 2.47
6932 6932 RS 6932 ZZ 160 220 28 2 87 96 2800 3300 2.61
6934 6934 RS 6934 ZZ 170 230 28 2 86 95.5 2600 3100 2.74
6936 6936 RS 6936 ZZ 180 250 33 2 110 119 2400 2900 4.76
Назад12Вперед